In questa pagina puoi scaricare gratuitamente la mappa politica dell’Italia a colori con le 20 regioni e i relativi capoluoghi in formato PNG ad alta risoluzione. Questo file rappresenta uno strumento didattico ideale per lo studio della geografia italiana, consentendo agli studenti di memorizzare visivamente i confini regionali e le principali città capitali (come Roma, Milano, Napoli e Palermo). Clicca sull’immagine per avviare il download diretto del materiale in alta definizione

Informazioni geografiche e dati dell’Italia con le 20 regioni e i relativi capoluoghi
Capitale: Roma
Numero di regioni: 20 regioni
- Abruzzo: Capoluogo: L’Aquila | Sup.: 10.832 km²
- Basilicata: Capoluogo: Potenza | Sup.: 10.073 km²
- Calabria: Capoluogo: Catanzaro | Sup.: 15.222 km²
- Campania: Capoluogo: Napoli | Sup.: 13.671 km²
- Emilia-Romagna: Capoluogo: Bologna | Sup.: 22.453 km²
- Friuli-Venezia Giulia: Capoluogo: Trieste | Sup.: 7.924 km²
- Lazio: Capoluogo: Roma | Sup.: 17.232 km²
- Liguria: Capoluogo: Genova | Sup.: 5.416 km²
- Lombardia: Capoluogo: Milano | Sup.: 23.864 km²
- Marche: Capoluogo: Ancona | Sup.: 9.401 km²
- Molise: Capoluogo: Campobasso | Sup.: 4.461 km²
- Piemonte: Capoluogo: Torino | Sup.: 25.387 km²
- Puglia: Capoluogo: Bari | Sup.: 19.541 km²
- Sardegna: Capoluogo: Cagliari | Sup.: 24.100 km²
- Sicilia: Capoluogo: Palermo | Sup.: 25.832 km²
- Toscana: Capoluogo: Firenze | Sup.: 22.987 km²
- Trentino-Alto Adige: Capoluogo: Trento | Sup.: 13.606 km²
- Umbria: Capoluogo: Perugia | Sup.: 8.456 km²
- Valle d’Aosta: Capoluogo: Aosta | Sup.: 3.261 km²
- Veneto: Capoluogo: Venezia | Sup.: 18.345 km²
Superficie totale: 302.109 km²
Popolazione totale: Circa 59 milioni di abitanti
Uso consigliato: Materiale didattico per lo studio della geografia regionale nella scuola primaria e secondaria. Risorsa cartografica ideale per progetti scolastici, quiz ed esercitazioni.
